SIRA NO | PAKET | ÜRÜN ADETİ | NORMAL ÜCRETİ | PAKET ÜCRETİ | İNDİRİM | PUAN | BINARY(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKTİFLİK | 2 | 24 | 70,00 | 70,00 | 28 | 0 |
2 | HOS GELDIN | 3 | 42 | 108,00 | 36,00 | 42 | 8 |
3 | ÇEKİRDEK AİLE | 10 | 140 | 320,00 | 32,00 | 140 | 12 |
4 | GENİŞ AİLE | 16 | 224 | 480,00 | 30,00 | 224 | 16 |
5 | GİRİŞİMCİ | 25 | 350 | 625,00 | 25,00 | 350 | 23 |
PN: Ürün Puanları | BINARY (Takım Primi Yüzdesi)
VAKIF KATILIM BANKASI | |
HESAP SAHİBİ | NOW MEDİKAL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
IBAN | TR26 0021 0000 0009 7022 7000 01 |
KAYSERİ OFİS | |
Adres | Sahabiye Mh Ahmet Paşa cad no 14 çiçek iş merkezi Kocasinan Kayseri |
Açıklama | Sipariş sonrası "Ofis Yetkilisi" ile iletişime geçiniz. |